1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Type: | Alloy Steel Bar |
| Standard: | ASTM, DIN, JIS |
| Standard | EN10210-1+2(2006)/EN10297-1+2(2006), GBT8162/8163, GOST8731/32, DIN1629/2448, DIN17175, GB18248, GB17396, GBT3077, ASTM A519, EN10208, EN10305 |
| Grade | S235JRH, S275J0H, S275J2H, S355J2H/E235/E355+N/S355J2+N, S355K2H, E275, E355, E470, 20MNV6, Q345B Q355B Q345D, ST20, ST37, ST44, ST52, Q460D, 1045, 27SIMN, 40Cr, 41Cr4, 37Mn, 45MN2, 25CrMo4, 30CrMo4, 34crmo4, 42CrMo4, 35CrMo, 45#, 20#, 4130, 4140, 1045, 1020, C45, 34NiCrMoV14-5 38XH3MA 35NiCrMoV12-5 38HN3MFA |
| OD | 17-1200mm |
| OD Tolerance | +/-1% |
| WT | 2-100mm |
| Length | 4-12m |
| Delivery Condition | Hot rolled or Normalizing, Cold drawn, Annealled, Q+T. |
| Other Service | Machining services available upon request. |
Flowtera Pipe