1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 80/Meter Request Sample |
| Category | Seamless Steel Tube/Pipe, Cold Drawn Bar, Precision Welded Pipe |
| Material Grade | 10#, 20#, 45#, ST52, ST45, Q345, API L80, 4130, 4140 |
| Standard | ASTM A106, ASTM A53, DIN 2391, DIN 17175, JIS G3459 |
| Outer Diameter | 3mm - 609.6mm |
| Wall Thickness | 0.5mm - 59.54mm |
| Tolerance | ±0.10mm (Superior products ±0.05mm) |
| Application | Automotive, Aerospace, Hydraulic, Mechanical Processing, Boilers |
Multiple Processing Technology
Various Specifications
Flowtera Pipe