1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 30/Piece Request Sample |
ASTM A106 API 5L Gr.B Seamless Steel Pipe
| Property | Specification Details |
|---|---|
| Product Name | Seamless Carbon Steel Pipe (Black SMLS STEEL TUBE for Oil and Gas Pipeline) |
| Shape | Round |
| Grade Range | Cold Rolled: SPCC, DC01; Hot Rolled: A36, Q235, Q345, A572, S355, X42, X52, X60, X70, L245-L485 |
| Thickness | 0.2-4mm / 4-60mm / 60-115mm |
| Size Range | 8mm-3600mm (1/8"-120") |
| Surface Treatment | Drawing, Polishing, Anodizing, Coating, Galvanized, Embossing |
| Production Process | Hot Rolling / Cold Rolling |
| Delivery Time | 7-25 Days according to the product |





| Standard | Grade | C | Si | Mn | P | S | Cr | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASME SA106 | SA106B | 0.17-0.25 | ≥0.1 | 0.70-1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.035 | - |
| ASTM A106 | Grade B | ≤0.30 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.40 | ≤0.08 |
| ASTM A53 | Grade B | 0.30 | / | 1.2 | 0.05 | 0.045 | 0.40 | 0.08 |
| ASTM A192 | A192 | 0.06-0.18 | ≤0.25 | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | - | - |
Warranty Period: Two years
Standard: ASTM A106, ASTM A53, API 5L
Steel grade: Gr.B
Finishing: Black Painting, Beveling End, Plastic End Cap.
Packaging: Bundling and Seaworthy Packing
Flowtera Pipe