1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 1/Meter Request Sample |
| Technical Specifications | ||
|---|---|---|
| Item | Seamless Astm A213 Tp316 A240 410 A269 316L Stainless Steel Pipe | |
| Steel grade | 300 series | |
| Standard | ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS3605, GB13296 | |
| Material | 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316Ti, 317, 317L, 321, 347, 347H, 304N, 316L, 316N, 201, 202 | |
| Surface | Polishing, annealing, pickling, bright | |
| Type | Hot rolled and cold rolled | |
| Round Pipe Size | WT: 1mm-150mm (SCH10-XXS) | OD: 6mm-2500mm (3/8"-100") |
| Square Pipe Size | WT: 1mm-150mm (SCH10-XXS) | OD: 4mm*4mm-800mm*800mm |
| Rectangular Pipe Size | WT: 1mm-150mm (SCH10-XXS) | OD: 6mm-2500mm (3/8"-100") |
| Trade Terms | FOB, CIF, CFR, CNF, Ex-work | T/T, L/C, Western Union |
| Delivery time | Prompt delivery or as the order quantity. | |
| Application | Widely used in petroleum, foodstuff, chemical industry, construction, electric power, nuclear, energy, machinery, biotechnology, paper making, shipbuilding, boiler fields. | |
| Container Size |
20ft GP: 5898mm(L)x2352mm(W)x2393mm(H) | 24-26CBM 40ft GP: 12032mm(L)x2352mm(W)x2393mm(H) | 54CBM 40ft HC: 12032mm(L)x2352mm(W)x2698mm(H) | 68CBM |
|










Flowtera Pipe