1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0/Piece Request Sample |




| Grade | C (Max) | Mn (Max) | P (Max) | S (Max) | Si (Max) | Cr | Ni | Mo | N (Max) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - | 0.10 |
| 304L | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - | 0.10 |
| 316 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0.10 |
| 316L | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0.10 |
| 321 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - | 0.10 |
| 430 | 0.12 | 1.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.0-23.0 | 0.60 | - | - |
| S31803 | 0.03 | 2.00 | 0.030 | 0.03 | 1.00 | 21.0-23.0 | 4.5-6.5 | - | - |


Flowtera Pipe