1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 1500/Ton Request Sample |
| Composition | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | As |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MAX | 0.17 | 0.35 | 1.4 | 0.04 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.08 |
| Production Range | Outer Diameter: 6-530mm (0.24-21.18 inch) Wall Thickness: 0.8-200mm (0.03-7.89 inch) |
| Carbon Steel Grades | GB/T 3094: 10#, 20#, 35#, 45#, Q235B, A105 ASTM A519: 1010, 1020, 1045 DIN/EN: C10, C22, C45 JIS: STKM11A, STKM12, STKM13, S10C, S45C |
| Alloy Steel Grades | GB/T 3094: 16Mn, 40Cr, 15CrMo, 42CrMo ASTM A519: 5120, 4130, 4140 EN: ST52, 20Cr4, 42CrMo4, 16MnCr5 |
| Technique | Cold Drawn / Cold Rolled |
| Custom Shapes | Triangle, Hexagon, Square, Rectangle, Octagon, Lemon Pipe |
| Further Processing | Cutting, Chamfer, Threading, Lathe, Shot Blasting, Laser Marking |









Flowtera Pipe